Lista de países por população

Percentagens da população mundial por país, em estimativa de 2017.

Países do mundo por população.
Esta é uma lista de países e territórios dependentes pela população, baseada na norma ISO 3166-1. A lista inclui os Estados soberanos, territórios dependentes habitados e, em alguns casos, países que fazem parte de Estados soberanos. O Reino Unido é considerado como uma entidade única nesta lista, enquanto os países constituintes do Reino dos Países Baixos são consideradas separadamente. De acordo com uma estimativa separada pelas Nações Unidas, a população mundial ultrapassou 7,9 bilhões em outubro de 2021.[1]
Lista -
Posição | País (ou território dependente) | Estimativa da ONU | Data | Estimativa Oficial |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 411 780 000 | 2021 | Censo oficial |
2 | ![]() | 1 326 155 000 | 2020 | Estimativa oficial |
3 | ![]() | 331 449 281 | 2020 | Censo oficial |
4 | ![]() | 273 523 615 | 2020 | Estimativa oficial |
5 | ![]() | 220 892 340 | 2020 | Estimativa oficial |
6 | ![]() | 217 757 685 | 2022 | Estimativa oficial; IBGE Brasil |
7 | ![]() | 215 851 765 | 2022 | Estimativa oficial |
8 | ![]() | 164 689 383 | 2020 | Estimativa oficial |
9 | ![]() | 145 934 462 | 2020 | Estimativa oficial |
10 | ![]() | 128 932 753 | 2020 | Estimativa oficial |
11 | ![]() | 126 476 461 | 2020 | Estimativa oficial |
12 | ![]() | 114 963 588 | 2020 | Estimativa oficial |
13 | ![]() | 109 581 078 | 2020 | Estimativa oficial |
14 | ![]() | 102 334 404 | 2020 | Estimativa oficial |
15 | ![]() | 97 338 579 | 2020 | Estimativa oficial |
16 | ![]() | 89 561 403 | 2020 | Estimativa oficial |
17 | ![]() | 84 339 067 | 2020 | Estimativa oficial |
18 | ![]() | 83 992 949 | 2020 | Estimativa oficial |
19 | ![]() | 83 783 942 | 2020 | Estimativa oficial |
20 | ![]() | 69 799 978 | 2020 | Estimativa oficial |
21 | ![]() | 67 886 011 | 2020 | Estimativa oficial |
22 | ![]() | 65 273 511 | 2020 | Estimativa oficial |
23 | ![]() | 60 461 826 | 2020 | Estimativa oficial |
24 | ![]() | 59 734 218 | 2020 | Estimativa oficial |
25 | ![]() | 59 308 690 | 2020 | Estimativa oficial |
26 | ![]() | 54 409 800 | 2020 | Estimativa oficial |
27 | ![]() | 53 771 296 | 2020 | Estimativa oficial |
28 | ![]() | 51 269 185 | 2020 | Estimativa oficial |
29 | ![]() | 50 882 891 | 2020 | Estimativa oficial |
30 | ![]() | 46 754 778 | 2020 | Estimativa oficial |
31 | ![]() | 45 741 007 | 2020 | Estimativa oficial |
32 | ![]() | 45 195 774 | 2020 | Estimativa oficial |
33 | ![]() | 43 851 044 | 2020 | Estimativa oficial |
34 | ![]() | 43 849 260 | 2020 | Estimativa oficial |
35 | ![]() | 43 733 762 | 2020 | Estimativa oficial |
36 | ![]() | 40 222 493 | 2020 | Estimativa oficial |
37 | ![]() | 38 928 346 | 2020 | Estimativa oficial |
38 | ![]() | 37 846 611 | 2020 | Estimativa oficial |
39 | ![]() | 37 742 154 | 2020 | Estimativa oficial |
40 | ![]() | 36 910 560 | 2020 | Estimativa oficial |
41 | ![]() | 34 813 871 | 2020 | Estimativa oficial |
42 | ![]() | 33 469 203 | 2020 | Estimativa oficial |
43 | ![]() | 32 971 854 | 2020 | Estimativa oficial |
44 | ![]() | 32 866 272 | 2020 | Estimativa oficial |
45 | ![]() | 32 365 999 | 2020 | Estimativa oficial |
46 | ![]() | 31 255 435 | 2020 | Estimativa oficial |
47 | ![]() | 31 072 940 | 2020 | Estimativa oficial |
48 | ![]() | 29 825 968 | 2020 | Estimativa oficial |
49 | ![]() | 29 136 808 | 2020 | Estimativa oficial |
50 | ![]() | 28 435 940 | 2020 | Estimativa oficial |
51 | ![]() | 27 691 018 | 2020 | Estimativa oficial |
52 | ![]() | 26 545 864 | 2020 | Estimativa oficial |
53 | ![]() | 26 378 274 | 2020 | Estimativa oficial |
54 | ![]() | 25 778 816 | 2020 | Estimativa oficial |
55 | ![]() | 25 499 884 | 2020 | Estimativa oficial |
56 | ![]() | 24 206 644 | 2020 | Estimativa oficial |
– | ![]() | 23 816 775 | 2020 | Estimativa oficial |
57 | ![]() | 21 413 249 | 2020 | Estimativa oficial |
58 | ![]() | 20 903 273 | 2020 | Estimativa oficial |
59 | ![]() | 20 250 833 | 2020 | Estimativa oficial |
60 | ![]() | 19 237 691 | 2020 | Estimativa oficial |
61 | ![]() | 19 129 952 | 2020 | Estimativa oficial |
62 | ![]() | 19 116 201 | 2020 | Estimativa oficial |
63 | ![]() | 18 776 707 | 2020 | Estimativa oficial |
64 | ![]() | 18 383 955 | 2020 | Estimativa oficial |
65 | ![]() | 17 915 568 | 2020 | Estimativa oficial |
66 | ![]() | 17 643 054 | 2020 | Estimativa oficial |
67 | ![]() | 17 500 657 | 2020 | Estimativa oficial |
68 | ![]() | 17 134 872 | 2020 | Estimativa oficial |
69 | ![]() | 16 743 927 | 2020 | Estimativa oficial |
70 | ![]() | 16 718 965 | 2020 | Estimativa oficial |
71 | ![]() | 16 425 864 | 2020 | Estimativa oficial |
72 | ![]() | 15 893 222 | 2020 | Estimativa oficial |
73 | ![]() | 14 862 924 | 2020 | Estimativa oficial |
74 | ![]() | 13 132 795 | 2020 | Estimativa oficial |
75 | ![]() | 12 952 218 | 2020 | Estimativa oficial |
76 | ![]() | 12 123 000 | 2020 | Estimativa oficial |
77 | ![]() | 11 890 784 | 2020 | Estimativa oficial |
78 | ![]() | 11 818 619 | 2020 | Estimativa oficial |
79 | ![]() | 11 673 021 | 2020 | Estimativa oficial |
80 | ![]() | 11 589 623 | 2020 | Estimativa oficial |
81 | ![]() | 11 402 528 | 2020 | Estimativa oficial |
82 | ![]() | 11 326 616 | 2020 | Estimativa oficial |
83 | ![]() | 11 193 725 | 2020 | Estimativa oficial |
84 | ![]() | 10 847 910 | 2020 | Estimativa oficial |
85 | ![]() | 10 708 981 | 2020 | Estimativa oficial |
86 | ![]() | 10 423 054 | 2020 | Estimativa oficial |
87 | ![]() | 10 344 802 | 2021 | Censo Oficial |
88 | ![]() | 10 203 134 | 2020 | Estimativa oficial |
89 | ![]() | 10 139 177 | 2020 | Estimativa oficial |
90 | ![]() | 10 099 265 | 2020 | Estimativa oficial |
91 | ![]() | 9 904 607 | 2020 | Estimativa oficial |
92 | ![]() | 9 890 402 | 2020 | Estimativa oficial |
93 | ![]() | 9 660 351 | 2020 | Estimativa oficial |
94 | ![]() | 9 537 645 | 2020 | Estimativa oficial |
95 | ![]() | 9 449 323 | 2020 | Estimativa oficial |
96 | ![]() | 9 006 398 | 2020 | Estimativa oficial |
97 | ![]() | 8 947 024 | 2020 | Estimativa oficial |
98 | ![]() | 8 655 535 | 2020 | Estimativa oficial |
99 | ![]() | 8 654 622 | 2020 | Estimativa oficial |
100 | ![]() | 8 278 724 | 2020 | Estimativa oficial |
101 | ![]() | 7 976 983 | 2020 | Estimativa oficial |
– | ![]() | 7 496 981 | 2020 | Estimativa oficial |
102 | ![]() | 7 275 560 | 2020 | Estimativa oficial |
103 | ![]() | 7 132 538 | 2020 | Estimativa oficial |
104 | ![]() | 6 948 445 | 2020 | Estimativa oficial |
105 | ![]() | 6 926 705 | 2020 | Estimativa oficial |
106 | ![]() | 6 871 292 | 2020 | Estimativa oficial |
107 | ![]() | 6 825 445 | 2020 | Estimativa oficial |
108 | ![]() | 6 624 554 | 2020 | Estimativa oficial |
109 | ![]() | 6 524 195 | 2020 | Estimativa oficial |
110 | ![]() | 6 486 205 | 2020 | Estimativa oficial |
111 | ![]() | 6 031 200 | 2020 | Estimativa oficial |
112 | ![]() | 5 850 342 | 2020 | Estimativa oficial |
113 | ![]() | 5 792 202 | 2020 | Estimativa oficial |
114 | ![]() | 5 540 720 | 2020 | Estimativa oficial |
115 | ![]() | 5 518 087 | 2020 | Estimativa oficial |
116 | ![]() | 5 459 642 | 2020 | Estimativa oficial |
117 | ![]() | 5 421 241 | 2020 | Estimativa oficial |
118 | ![]() | 5 106 626 | 2020 | Estimativa oficial |
119 | ![]() | 5 101 414 | 2020 | Estimativa oficial |
120 | ![]() | 5 094 118 | 2020 | Estimativa oficial |
121 | ![]() | 5 057 681 | 2020 | Estimativa oficial |
122 | ![]() | 4 937 786 | 2020 | Estimativa oficial |
123 | ![]() | 4 829 767 | 2020 | Estimativa oficial |
124 | ![]() | 4 822 233 | 2020 | Estimativa oficial |
125 | ![]() | 4 649 658 | 2020 | Estimativa oficial |
126 | ![]() | 4 314 767 | 2020 | Estimativa oficial |
127 | ![]() | 4 270 571 | 2020 | Estimativa oficial |
128 | ![]() | 4 105 267 | 2020 | Estimativa oficial |
129 | ![]() | 3 989 167 | 2020 | Estimativa oficial |
130 | ![]() | 3 546 421 | 2020 | Estimativa oficial |
131 | ![]() | 3 473 730 | 2020 | Estimativa oficial |
132 | ![]() | 3 280 819 | 2020 | Estimativa oficial |
133 | ![]() | 3 278 290 | 2020 | Estimativa oficial |
134 | ![]() | 2 963 243 | 2020 | Estimativa oficial |
135 | ![]() | 2 961 167 | 2020 | Estimativa oficial |
136 | ![]() | 2 881 053 | 2020 | Estimativa oficial |
137 | ![]() | 2 877 797 | 2020 | Estimativa oficial |
– | ![]() | 2 860 853 | 2020 | Estimativa oficial |
138 | ![]() | 2 722 289 | 2020 | Estimativa oficial |
139 | ![]() | 2 640 438 | 2020 | Estimativa oficial |
140 | ![]() | 2 540 905 | 2020 | Estimativa oficial |
141 | ![]() | 2 416 668 | 2020 | Estimativa oficial |
142 | ![]() | 2 351 627 | 2020 | Estimativa oficial |
143 | ![]() | 2 225 734 | 2020 | Estimativa oficial |
144 | ![]() | 2 142 249 | 2020 | Estimativa oficial |
145 | ![]() | 2 083 374 | 2020 | Estimativa oficial |
146 | ![]() | 2 078 938 | 2020 | Estimativa oficial |
147 | ![]() | 1 968 001 | 2020 | Estimativa oficial |
148 | ![]() | 1 886 198 | 2020 | Estimativa oficial |
– | ![]() | 1 795 666 | 2020 | Estimativa oficial |
149 | ![]() | 1 701 575 | 2020 | Estimativa oficial |
150 | ![]() | 1 402 985 | 2020 | Estimativa oficial |
151 | ![]() | 1 399 488 | 2020 | Estimativa oficial |
152 | ![]() | 1 326 335 | 2020 | Estimativa oficial |
153 | ![]() | 1 318 445 | 2020 | Estimativa oficial |
154 | ![]() | 1 271 768 | 2020 | Estimativa oficial |
155 | ![]() | 1 160 164 | 2020 | Estimativa oficial |
156 | ![]() | 988 000 | 2020 | Estimativa oficial |
157 | ![]() | 900 432 | 2020 | Estimativa oficial |
158 | ![]() | 896 445 | 2020 | Estimativa oficial |
– | ![]() | 895 312 | 2020 | Estimativa Oficial |
159 | ![]() | 869 601 | 2020 | Estimativa oficial |
160 | ![]() | 786 552 | 2020 | Estimativa oficial |
161 | ![]() | 771 608 | 2020 | Estimativa oficial |
162 | ![]() | 686 884 | 2020 | Estimativa oficial |
– | ![]() | 649 335 | 2020 | Estimativa oficial |
163 | ![]() | 649 335 | 2020 | Estimativa oficial |
164 | ![]() | 625 978 | 2020 | Estimativa oficial |
– | ![]() | 597 339 | 2019 | Estimativa oficial |
165 | ![]() | 586 632 | 2020 | Estimativa oficial |
166 | ![]() | 555 987 | 2020 | Estimativa oficial |
167 | ![]() | 540 544 | 2020 | Estimativa oficial |
168 | ![]() | 441 543 | 2020 | Estimativa oficial |
– | ![]() | 469 000 | 2020 | Estimativa oficial |
169 | ![]() | 437 479 | 2020 | Estimativa oficial |
– | ![]() | 400 124 | 2020 | Estimativa Oficial[2] |
170 | ![]() | 397 628 | 2020 | Estimativa oficial |
171 | ![]() | 393 244 | 2020 | Estimativa oficial |
– | ![]() | 375 265 | 2020 | Estimativa Oficial [3] |
– | ![]() | 351 965 | 2020 | Estimativa oficial |
172 | ![]() | 341 243 | 2020 | Estimativa oficial |
173 | ![]() | 307 145 | 2020 | Estimativa oficial |
– | ![]() | 298 682 | 2020 | Estimativa oficial [4] |
174 | ![]() | 287 375 | 2020 | Estimativa oficial |
– | ![]() | 285 498 | 2020 | Estimativa oficial |
– | ![]() | 280 908 | 2020 | Estimativa oficial |
– | ![]() | 272 815 | 2020 | Estimativa oficial[5] |
– | ![]() | 245 424 | 2020 | Estimativa oficial |
175 | ![]() | 219 159 | 2020 | Estimativa oficial |
176 | ![]() | 198 414 | 2020 | Estimativa oficial |
177 | ![]() | 183 627 | 2020 | Estimativa oficial |
– | ![]() | 168 775 | 2020 | Estimativa oficial |
– | ![]() | 164 093 | 2020 | Estimativa oficial |
178 | ![]() | 119 449 | 2020 | Estimativa oficial |
179 | ![]() | 114 419 | 2020 | Estimativa oficial |
180 | ![]() | 112 523 | 2020 | Estimativa oficial |
181 | ![]() | 110 940 | 2020 | Estimativa oficial |
– | ![]() | 107 800 | 2020 | Estimativa oficial |
– | ![]() | 106 766 | 2020 | Estimativa oficial |
182 | ![]() | 105 695 | 2020 | Estimativa oficial |
– | ![]() | 104 425 | 2020 | Estimativa oficial |
183 | ![]() | 98 347 | 2020 | Estimativa oficial |
184 | ![]() | 97 929 | 2020 | Estimativa oficial |
– | ![]() | 85 033 | 2020 | Estimativa oficial |
185 | ![]() | 77 265 | 2020 | Estimativa oficial |
186 | ![]() | 71 986 | 2020 | Estimativa oficial |
– | ![]() | 65 722 | 2020 | Estimativa oficial |
– | ![]() | 63 155 | 2020 | Estimativa oficial |
– | ![]() | 62 278 | 2020 | Estimativa oficial |
187 | ![]() | 59 190 | 2020 | Estimativa oficial |
– | ![]() | 57 559 | 2020 | Estimativa oficial |
– | ![]() | 57 095 | 2020 | Estimativa oficial |
– | ![]() | 56 770 | 2020 | Estimativa oficial |
– | ![]() | 55 191 | 2020 | Estimativa oficial |
188 | ![]() | 53 199 | 2020 | Estimativa oficial |
– | ![]() | 48 863 | 2020 | Estimativa oficial |
– | ![]() | 42 876 | 2020 | Estimativa oficial |
189 | ![]() | 39 242 | 2020 | Estimativa oficial |
– | ![]() | 38 717 | 2020 | Estimativa oficial |
– | ![]() | 38 666 | 2020 | Estimativa oficial |
190 | ![]() | 38 128 | 2020 | Estimativa oficial |
191 | ![]() | 33 931 | 2020 | Estimativa oficial |
– | ![]() | 33 691 | 2020 | Estimativa oficial |
– | ![]() | 30 231 | 2020 | Estimativa oficial |
– | ![]() | 20 915 | 2020 | Estimativa oficial [6] |
192 | ![]() | 18 094 | 2020 | Estimativa oficial |
– | ![]() | 17 564 | 2020 | Estimativa oficial |
– | ![]() | 15 003 | 2020 | Estimativa oficial |
193 | ![]() | 11 792 | 2020 | Estimativa oficial |
– | ![]() | 11 239 | 2020 | Estimativa oficial |
194 | ![]() | 10 824 | 2020 | Estimativa oficial |
– | ![]() | 9 877 | 2020 | Estimativa oficial |
– | ![]() | 6 008 | 2016 | Estimativa oficial |
– | ![]() | 4 992 | 2020 | Estimativa oficial |
– | ![]() | 4 889 | 2020 | Estimativa oficial |
– | ![]() | 3 480 | 2020 | Estimativa oficial |
– | ![]() | 3 139 | 2020 | Estimativa Oficial [7] |
– | ![]() | 3 000 | 2020 | Estimativa oficial [8] |
– | ![]() | 1 996 | 2020 | Estimativa oficial |
– | ![]() | 1 626 | 2020 | CIA World Factbook |
– | ![]() | 1 933 | 2020 | Estimativa oficial [9] |
– | ![]() | 1 734 | 2020 | Estimativa oficial |
– | ![]() | 1 357 | 2020 | Final Estimativa oficial |
– | ![]() | 806 | 2021 | Estimativa oficial[10] |
195 | ![]() | 801 | 2020 | Estimativa oficial |
– | ![]() | 573 | 2020 | Estimativa oficial |
– | ![]() | 241 | 2022 | Estimativa oficial[11] |
– | ![]() | 40 | 2021 | Estimativa oficial |
Referências
- ↑ «World Population Prospects». 14 de abril de 2021. Consultado em 14 de abril de 2021
- ↑ «Estimativa Oficial»
- ↑ «Estimativa Oficial»
- ↑ «Estimativa Oficial»
- ↑ «Estimativa oficial»
- ↑ «Estimativa Oficial»
- ↑ «Estimativa oficial»
- ↑ «Estimativa Oficial»
- ↑ «Estimativa oficial»
- ↑ «Estimativa Oficial»
- ↑ «Estimativa Oficial»